功能/型號 | SC300W-4CH-75W | 備 注 | |
1 | 負(fù)載工作模式 | CC、CV | CC恒流負(fù)載可以并聯(lián)使用 |
2 | 單通道負(fù)載電壓量程 | 1~120V | |
3 | 單通道負(fù)載電流量程 | 0.05~7.5A | |
4 | 單通道額定功率 | 75W | |
5 | 通訊連接方式 | RS485 | |
6 | 通道數(shù)量 | 4通道 | 負(fù)載可并聯(lián) |
7 | 負(fù)載電流讀取精度 | ±(2%+1%FS) | |
8 | 負(fù)載電壓讀取精度 | ±(2%+1%FS) | |
9 | 負(fù)載模組隔離 | 負(fù)載模組與負(fù)載模組之間完全電氣隔離 | |
10 | 負(fù)載通道并聯(lián) | 負(fù)載CC模式可多通道并聯(lián)、多模塊并聯(lián) | |
11 | 過溫度保護(hù) | 有(90℃) | |
12 | 冷卻方式 | 風(fēng)冷 | |
13 | 無級溫控節(jié)能風(fēng)扇 | >45℃開啟 | |
14 | 輸入電源電壓 | DC12V | |
15 | 通訊協(xié)議MODBUSASCII | PC/觸摸屏 | |
16 | 負(fù)載電壓電流采樣速 | 10ms/ch | |
17 | 電壓設(shè)置解析度 | 20mV | |
18 | 電流設(shè)置解析度 | 2.5mA | |
19 | 整機(jī)功耗(節(jié)能風(fēng)扇) | ≤8W | |
20 | 使用壽命(MTBF) | >100000h | |
21 | 工作環(huán)境 | 0~55℃ | |
22 | 外型尺寸(L*W*H/mm) | 200×120×90 | |
23 | 機(jī)身重量 | 1.5/Kg |
序 列 |
功能項目 型號 | 模塊隔離負(fù)載技術(shù)參數(shù) | ||||||||
序 列 |
功能項目 型號 | SC300W-4CH | SC300W-2CH | SC300W-1CH | SC400W-4CH | SC400W-2CH | SC400W-1CH | (1-240V可定制特殊模塊) | ||
1 | 單通道額定功率 | 75W | 150W | 300W | 100W | 200W | 400W | |||
2 | 負(fù)載通道數(shù) | 4CH | 2CH | 1CH | 4CH | 2CH | 1CH | |||
3 | 通訊連接方式 | RS485 | RS485 | RS485 | RS485 | RS485 | RS485 | |||
4 | 負(fù)載工作模式 | CC/CV | CC/CV | CC/CV | CC/CV | CC/CV | CC/CV | |||
5 | 單通道負(fù)載電壓量程 | 1~120V | 1~120V | 1~120V | 1~120V | 1~120V | 1~120V | |||
6 | 單通道負(fù)載電流量程 | 0.05~7.5A | 0.1~15A | 0.1~30A | 0.05~7.5A | 0.1~15A | 0.1~30A | |||
7 | 單通道最大負(fù)載功率 | 75W | 150W | 300W | 100W | 200W | 400W | |||
8 | 負(fù)載電流讀取精度 | ±(2%+1%FS) | ±(2%+1%FS) | ±(2%+1%FS) | ±(2%+1%FS) | ±(2%+1%FS) | ±(2%+1%FS) | |||
9 | 負(fù)載電壓讀取精度 | ±(2%+1%FS) | ±(2%+1%FS) | ±(2%+1%FS) | ±(2%+1%FS) | ±(2%+1%FS) | ±(2%+1%FS) | |||
10 | 負(fù)載模組隔離 | 負(fù)載模組與負(fù)載模組之間完全電氣隔離 | ||||||||
11 | 通道隔離 | 負(fù)載隔離,多通道獨立加載電壓電流 | ||||||||
12 | 負(fù)載通道并聯(lián) | 負(fù)載CC模式可多通道并聯(lián)、多模塊并聯(lián) | ||||||||
13 | 過溫度保護(hù) | 有(100℃) | 有(100℃) | 有(100℃) | 有(100℃) | 有(100℃) | 有(100℃) | |||
14 | 冷卻方式 | 風(fēng)冷 | 風(fēng)冷 | 風(fēng)冷 | 風(fēng)冷 | 風(fēng)冷 | 風(fēng)冷 | |||
15 | 無級溫控節(jié)能風(fēng)扇 | >45℃開啟 | >45℃開啟 | >45℃開啟 | >45℃開啟 | >45℃開啟 | >45℃開啟 | |||
16 | 輸入電源電壓 | DC12V | DC12V | DC12V | DC12V | DC12V | DC12V | |||
17 | 通訊協(xié)議MODBUSASCII | PC/觸摸屏 | PC/觸摸屏 | PC/觸摸屏 | PC/觸摸屏 | PC/觸摸屏 | PC/觸摸屏 | |||
18 | 負(fù)載電壓電流采樣速率 | 10ms/ch | 10ms/ch | 10ms/ch | 10ms/ch | 10ms/ch | 10ms/ch | |||
19 | 電壓設(shè)置解析度 | 20mV | 20mV | 20mV | 20mV | 20mV | 20mV | |||
20 | 電流設(shè)置解析度 | 2.5mA | 5mA | 10mA | 2.5mA | 5mA | 10mA | |||
21 | 電壓設(shè)置精度 | ±(2%+0.2%FS) (2%+0.2%FS) (2%+0.2%FS)(2%+0.2%FS) | ±(2%+0.2%FS) | ±(2%+0.2%FS) | ±(2%+0.2%FS) | ±(2%+0.2%FS) | ±(2%+0.2%FS) | |||
22 | 電流設(shè)置精度 | ±(2%+0.2%FS) | ±(2%+0.2%FS) | ±(2%+0.2%FS) | ±(2%+0.2%FS) | ±(2%+0.2%FS) | ±(2%+0.2%FS) | |||
23 | 整機(jī)功耗(節(jié)能風(fēng)扇) | ≤8W | ≤8W | ≤8W | ≤8W | ≤8W | ≤8W | |||
24 | 使用壽命(MTBF) | >100000h | >100000h | >100000h | >100000h | >100000h | >100000h | |||
25 | 工作環(huán)境 | 0~55℃ | 0~55℃ | 0~55℃ | 0~55℃ | 0~55℃ | 0~55℃ | |||
26 | 外型尺寸(L*W*H/mm) | 200×120×90 | 200×120×90 | 200×120×90 | 200×120×120 | 200×120×120 | 200×120×120 | |||
27 | 機(jī)身重量 | 1.5/Kg | 1.5/Kg | 1.5/Kg | 2.5/Kg | 2.5/Kg | 2.5/Kg | |||
序 列 |
功能項目 型號 | LED通道隔離負(fù)載技術(shù)參數(shù) | ||||||
序 列 |
功能項目 型號 | SC300W-4CH-LED | SC400W-4CH-LED |
通道隔離.高壓輸入高效率電子負(fù)載. 專業(yè)解決LED電源行業(yè)電子負(fù)載無法啟機(jī)問題. |
||||
1 | 單通道額定功率 | 75W | 100W | |||||
2 | 負(fù)載通道數(shù) | 4CH | 4CH | |||||
3 | 通訊連接方式 | RS485 | RS485 | |||||
4 | 負(fù)載工作模式 | CC/CV/真LED | CC/CV/真LED | |||||
5 | 單通道負(fù)載電壓量程 | 1~400V | 1~400V | |||||
6 | 單通道負(fù)載電流量程 | 0.05~7.5A | 0.05~7.5A | |||||
7 | 單通道最大負(fù)載功率 | 75W | 100W | |||||
8 | 負(fù)載電流讀取精度 | ±(2%+1%FS) | ±(2%+1%FS) | |||||
9 | 負(fù)載電壓讀取精度 | ±(2%+1%FS) | ±(2%+1%FS) | |||||
10 | 負(fù)載模組隔離 | 負(fù)載模組與負(fù)載模組之間完全電氣隔離 | ||||||
11 | 通道隔離 | 負(fù)載通道與負(fù)載通道之間完全電氣隔離隔離,多通道獨立加載電壓電流 | ||||||
12 | 負(fù)載通道并聯(lián) | 負(fù)載CC模式可多通道并聯(lián)、多模塊并聯(lián) | ||||||
13 | 老化電源(LED專用型) |
高效率LED電源.智能路燈MCU-LED電源.多通道隔離LED電源.非隔離高壓LED電源.專業(yè)解決LED電源負(fù)載啟機(jī)問題 智能MCU-LED |
||||||
14 | 過溫度保護(hù) | 有(100) | 有(100℃) | 有(100℃) | 有(100℃) | 有(100℃) | 有(100℃) | |
15 | 冷卻方式 | 風(fēng)冷 | 風(fēng)冷 | 風(fēng)冷 | 風(fēng)冷 | 風(fēng)冷 | 風(fēng)冷 | |
16 | 無級溫控節(jié)能風(fēng)扇 | >45℃開啟 | >45℃開啟 | >45℃開啟 | >45℃開啟 | >45℃開啟 | >45℃開啟 | |
17 | 輸入電源電壓 | DC12V | DC12V | DC12V | DC12V | DC12V | DC12V | |
18 | 通訊協(xié)議MODBUS-RTU | PC/觸摸屏 | PC/觸摸屏 | PC/觸摸屏 | PC/觸摸屏 | PC/觸摸屏 | PC/觸摸屏 | |
19 | 負(fù)載電壓電流采樣速率 | 10ms/ch | 10ms/ch | 10ms/ch | 10ms/ch | 10ms/ch | 10ms/ch | |
20 | 電壓設(shè)置解析度 | 20mV | 20mV | 20mV | 20mV | 20mV | 20mV | |
21 | 電流設(shè)置解析度 | 2.5mA | 5mA | 10mA | 2.5mA | 5mA | 10mA | |
22 | 電壓設(shè)置精度 | ±(2%+0.2%FS) (2%+0.2%FS) (2%+0.2%FS)(2%+0.2%FS) | ±(2%+0.2%FS) | ±(2%+0.2%FS) | ±(2%+0.2%FS) | ±(2%+0.2%FS) (2%+0.2%FS) (2%+0.2%FS) | ±(2%+0.2%FS) | |
23 | 電流設(shè)置精度 | ±(2%+0.2%FS) | ±(2%+0.2%FS) | ±(2%+0.2%FS) | ±(2%+0.2%FS) | ±(2%+0.2%FS) | ±(2%+0.2%FS) | |
24 | 整機(jī)功耗(節(jié)能風(fēng)扇) | ≤10W | ≤10W | ≤10W | ≤10W | ≤10W | ≤10W | |
25 | 使用壽命(MTBF) | >100000h | >100000h | >100000h | >100000h | >100000h | >100000h | |
26 | 工作環(huán)境 | 0~55℃ | 0~55℃ | 0~55℃ | 0~55℃ | 0~55℃ | 0~55℃ | |
27 | 外型尺寸(L*W*H/mm) | 180×113×90 | 180×113×90 | 180×113×90 | 180×113×120 | 180×113×120 | 180×113×120 | |
28 | 機(jī)身重量 | 1.5/Kg | 1.5/Kg | 1.5/Kg | 2.5/Kg | 2.5/Kg | 2.5/Kg |